16Aug
2024
25May
2025
| Actual results → | Liverpool | Arsenal | Manchester City | Chelsea | ||
| Predictor | Spot on | Avg difference | 1. place | 2. place | 3. place | 4. place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Manchester City↓2 | Arsenal | Newcastle United↓2 | Chelsea | |
| 2 | 0.5 | Arsenal↓1 | Liverpool↑1 | Manchester City | Chelsea | |
| 1 | 1.25 | Manchester City↓2 | Arsenal | Liverpool↑2 | Newcastle United↓1 |
11Aug
2023
19May
2024
| Actual results → | Manchester City | Arsenal | Liverpool | Aston Villa | ||
| Predictor | Spot on | Avg difference | 1. place | 2. place | 3. place | 4. place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | Manchester City | Arsenal | Liverpool | Aston Villa | |
| 3 | 0.5 | Manchester City | Arsenal | Liverpool | Chelsea↓2 | |
| 3 | 1 | Manchester City | Arsenal | Liverpool | Manchester United↓4 |
13Aug
2021
31May
2022
| Actual results → | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Tottenham Hotspur | ||
| Predictor | Spot on | Avg difference | 1. place | 2. place | 3. place | 4. place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Manchester United↓2 | |
| 3 | 0.5 | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Manchester United↓2 | |
| 3 | 0.5 | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Manchester United↓2 |
12Sep
2020
31May
2021
| Actual results → | Manchester City | Manchester United | Liverpool | Chelsea | ||
| Predictor | Spot on | Avg difference | 1. place | 2. place | 3. place | 4. place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Manchester City | Chelsea↓2 | Liverpool | Manchester United↑2 | |
| 2 | 1 | Manchester City | Chelsea↓2 | Liverpool | Manchester United↑2 | |
| 2 | 1 | Manchester City | Chelsea↓2 | Liverpool | Manchester United↑2 |
9Aug
2019
17May
2020
| Actual results → | Liverpool | Manchester City | Manchester United | Chelsea | ||
| Predictor | Spot on | Avg difference | 1. place | 2. place | 3. place | 4. place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.75 | Liverpool | Manchester City | Tottenham Hotspur↓3 | Chelsea | |
| 2 | 1 | Liverpool | Manchester City | Tottenham Hotspur↓3 | Manchester United↑1 | |
| 2 | 1.75 | Liverpool | Manchester City | Tottenham Hotspur↓3 | Arsenal↓4 |
10Aug
2018
13May
2019
| Actual results → | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Tottenham Hotspur | ||
| Predictor | Spot on | Avg difference | 1. place | 2. place | 3. place | 4. place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Tottenham Hotspur | |
| 4 | 0 | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Tottenham Hotspur | |
| 3 | 0.5 | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Manchester United↓2 |
Know an expert prediction that should be listed on this site?